| 2.4*2.4M PE gazebo | |
| Port: | Ningbo |
| Production Capacity: | 50000pcs/month |
| Payment Terms: | 30% T/T deposit , 70% T/T after the copy of BL or L/C |
| Model No. | GZ2001 |
| HS code: | 66011000 |
| Description: | 2.4*2.4M PE gazebo |
| DIA. | TOP L2.4m*w 2.4m BASE : L2.4m*w2.4m ,H2.5m |
| Pole: | 18mm.steel |
| Pole: | 24mm.steel |
| Fabric: | 100g PE |
| Color/Design: | Solid |
| MOQ: | 1000pcs/color |
| Transport package: | 1pc/fabric carry bag |
| Packing: | 1pcs/mail box |
| 20'GP/40'GP/40'HQ: | 1080/ 2240/ 2560 |
| Origin: | China |
